4MZD-6
FMWORLD
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Karakteristik:
Mesin common rail bertekanan tinggi 1、550HP, dengan cadangan daya besar dan daya kuat, dapat beralih antara penggerak empat roda dan dua roda sesuka hati, beradaptasi dengan berbagai medan yang kompleks
2、Ini mengadopsi gearbox impor asli dengan kinerja stabil.Dengan fungsi power shift, Anda dapat berpindah gigi sesuka hati saat berkendara tanpa henti.
3, poros belakang Corolla yang diimpor diadopsi, keluaran daya lebih andal, daya dukung kuat, dan sudut kemudi besar
4 Rangka sasis integral, bodi utama mengadopsi profil penampang besar dan kekuatan tinggi, dengan daya dukung besar
5, dilengkapi dengan 6 kepala pemetik independen, menggunakan 16 baris depan dan 12 baris belakang struktur tabung kursi, setiap tabung kursi dilengkapi dengan 20 pengambilan ingot yang dapat disesuaikan, tingkat pengambilan bersih yang tinggi
6、Penelitian dan pengembangan independen dari platform pengumpanan bergerak diadopsi, dan sudut pengumpanan film dioptimalkan selama pengemasan, yang meningkatkan tingkat keberhasilan film, meningkatkan efisiensi kerja, dan mengurangi bahan habis pakai.
Parameter:
Model | 4MZD-6 |
Tipe struktur | Bergerak sendiri |
Tipe rem | Rem multi-cakram basah |
Mendukung spesifikasi model daya | QSZ13-C550-30 |
Jenis daya pendukung | Vertikal, segaris, berpendingin air, empat langkah |
Mendukung daya pengenal daya (kW) | 410 |
Mendukung kecepatan pengenal daya (r/min) | 1900 |
Nama perusahaan produksi tenaga penunjang | Dongfeng Cummins Mesin Co, Ltd. |
Konsumsi bahan bakar per satuan luas (kg/hm2) | 55 |
Produktivitas jam kerja murni (h㎡) | 2 |
Dimensi keseluruhan dalam kondisi berfungsi (P×L×T) (mm) | 10378×5318×5275 |
Dimensi dalam keadaan transportasi (P×L×T) (mm) | 12488×5318×4478 |
Berat keseluruhan (kg) | 31800 |
Jumlah baris mesin pemanen kapas (baris) | 6 |
Jenis struktur kepala pemetik kapas | Drum horisontal |
Jumlah drum pemetik kapas (pcs) | 2 untuk setiap kepala pemetik kapas |
Kecepatan putar drum pemetik kapas (r/min) | 0-152 (depan)/0-175 (belakang) |
Memilih kecepatan spindel (r/mnt) | 0-4652 (depan)/0-4732 (belakang) |
Jumlah tabung penarik spindel pada setiap drum (pcs) | 16 (rol depan)/12 (rol belakang) |
Jumlah spindel pemetik pada setiap tabung dudukan pemetik (pcs) | 20 |
Jumlah spindel yang dipetik pada setiap kepala pemetik kapas (pcs) | 560 |
Proyek:
Diameter luar baki doffer (mm) | 158 |
Kecepatan putar doffer (r/min) | 0-1960 (depan)/0-2016 (belakang) |
Jumlah baki doffer (pcs) | 40 untuk setiap kepala pemetik kapas |
Kecepatan memilih Ⅰ gigi (km/jam) | 0-7.5 |
Kecepatan memilih gigi Ⅱ (km/jam) | 0-9 |
Nama model penggemar | Kipas sentrifugal |
Jenis angin | Rotor dan housing aluminium efisiensi tinggi |
Kecepatan kipas (r/mnt) | 4330 |
Beradaptasi dengan jarak baris pengambilan (mm) | 762 |
Tinggi buah minimum untuk dipetik (mm) | 180 |
Panjang auger pemadatan kotak kapas (mm) | 3170 |
Diameter luar auger pemadatan kotak kapas (mm) | 350 |
Jumlah auger pemadatan kotak kapas (pcs) | 1 |
Volume maksimum keranjang penyimpanan kapas (㎡) | 9.2 |
Metode bongkar | Pengguliran horizontal |
Spesifikasi roda depan | 520/85R42 |
Spesifikasi roda belakang | 620/75R34 |
Lintasan roda depan (mm) | 2288 (roda dalam depan)/3808 (roda depan luar) |
Lintasan roda belakang (mm) | 2285 |
Jarak sumbu roda (mm) | 4318 |
Karakteristik:
Mesin common rail bertekanan tinggi 1、550HP, dengan cadangan daya besar dan daya kuat, dapat beralih antara penggerak empat roda dan dua roda sesuka hati, beradaptasi dengan berbagai medan yang kompleks
2、Ini mengadopsi gearbox impor asli dengan kinerja stabil.Dengan fungsi power shift, Anda dapat berpindah gigi sesuka hati saat berkendara tanpa henti.
3, poros belakang Corolla yang diimpor diadopsi, keluaran daya lebih andal, daya dukung kuat, dan sudut kemudi besar
4 Rangka sasis integral, bodi utama mengadopsi profil penampang besar dan kekuatan tinggi, dengan daya dukung besar
5, dilengkapi dengan 6 kepala pemetik independen, menggunakan 16 baris depan dan 12 baris belakang struktur tabung kursi, setiap tabung kursi dilengkapi dengan 20 pengambilan ingot yang dapat disesuaikan, tingkat pengambilan bersih yang tinggi
6、Penelitian dan pengembangan independen dari platform pengumpanan bergerak diadopsi, dan sudut pengumpanan film dioptimalkan selama pengemasan, yang meningkatkan tingkat keberhasilan film, meningkatkan efisiensi kerja, dan mengurangi bahan habis pakai.
Parameter:
Model | 4MZD-6 |
Tipe struktur | Bergerak sendiri |
Tipe rem | Rem multi-cakram basah |
Mendukung spesifikasi model daya | QSZ13-C550-30 |
Jenis daya pendukung | Vertikal, segaris, berpendingin air, empat langkah |
Mendukung daya pengenal daya (kW) | 410 |
Mendukung kecepatan pengenal daya (r/min) | 1900 |
Nama perusahaan produksi tenaga penunjang | Dongfeng Cummins Mesin Co, Ltd. |
Konsumsi bahan bakar per satuan luas (kg/hm2) | 55 |
Produktivitas jam kerja murni (h㎡) | 2 |
Dimensi keseluruhan dalam kondisi berfungsi (P×L×T) (mm) | 10378×5318×5275 |
Dimensi dalam keadaan transportasi (P×L×T) (mm) | 12488×5318×4478 |
Berat keseluruhan (kg) | 31800 |
Jumlah baris mesin pemanen kapas (baris) | 6 |
Jenis struktur kepala pemetik kapas | Drum horisontal |
Jumlah drum pemetik kapas (pcs) | 2 untuk setiap kepala pemetik kapas |
Kecepatan putar drum pemetik kapas (r/min) | 0-152 (depan)/0-175 (belakang) |
Memilih kecepatan spindel (r/mnt) | 0-4652 (depan)/0-4732 (belakang) |
Jumlah tabung penarik spindel pada setiap drum (pcs) | 16 (rol depan)/12 (rol belakang) |
Jumlah spindel pemetik pada setiap tabung dudukan pemetik (pcs) | 20 |
Jumlah spindel yang dipetik pada setiap kepala pemetik kapas (pcs) | 560 |
Proyek:
Diameter luar baki doffer (mm) | 158 |
Kecepatan putar doffer (r/min) | 0-1960 (depan)/0-2016 (belakang) |
Jumlah baki doffer (pcs) | 40 untuk setiap kepala pemetik kapas |
Kecepatan memilih Ⅰ gigi (km/jam) | 0-7.5 |
Kecepatan memilih gigi Ⅱ (km/jam) | 0-9 |
Nama model penggemar | Kipas sentrifugal |
Jenis angin | Rotor dan housing aluminium efisiensi tinggi |
Kecepatan kipas (r/mnt) | 4330 |
Beradaptasi dengan jarak baris pengambilan (mm) | 762 |
Tinggi buah minimum untuk dipetik (mm) | 180 |
Panjang auger pemadatan kotak kapas (mm) | 3170 |
Diameter luar auger pemadatan kotak kapas (mm) | 350 |
Jumlah auger pemadatan kotak kapas (pcs) | 1 |
Volume maksimum keranjang penyimpanan kapas (㎡) | 9.2 |
Metode bongkar | Pengguliran horizontal |
Spesifikasi roda depan | 520/85R42 |
Spesifikasi roda belakang | 620/75R34 |
Lintasan roda depan (mm) | 2288 (roda dalam depan)/3808 (roda depan luar) |
Lintasan roda belakang (mm) | 2285 |
Jarak sumbu roda (mm) | 4318 |