W260W-10
FMWORLD
| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
| Teknis Parameter | |
| Model | W260W-10 |
| Mesin Model | YCF3060-T481 |
| Mesin Kekuatan | 44KW/2200rpm |
| Maksimum torsi (NM)/Kecepatan rotasi (r/mnt) | 260/1600 |
| Pompa utama membentuk | Pompa piston aksial |
| Maksimal laju aliran pompa utama | 59*2+34,5L/menit |
| Tangki bahan bakar kapasitas | 120 |
| Minyak hidrolik kapasitas tangki | 110 |
| Bepergian kecepatan | 30 |
| Mengayun kecepatan | 12 |
| Pendakian kemampuan | 35° |
| Keranjang kapasitas | 0.23 |
| Jarak kerja | |
| Maksimum ketinggian penggalian | 6125mm |
| Maksimum tinggi bongkar | 4395mm |
| Maksimum kedalaman penggalian | 3464mm |
| Maksimum kedalaman penggalian lengan vertikal | 3250mm |
| Maksimum jarak penggalian | 6140mm |
| Radius minimal giliran | 2460mm |
| Tinggi maksimum pada radius putar minimum | 4756mm |
| Maksimum area penggalian permukaan | 6005mm |
| Dimensi | |
| Panjang | 6110mm |
| Lebar | 2200mm |
| Tinggi badan (selama angkutan) | 2940mm |
| Tinggi (atas taksi) | 2940mm |
| Roda melempar | 1670mm |
| Roda basis | 2200mm |
| Minimal tanah izin | 280mm |
| Jari-jari ekor rotation | 1790mm |
| Teknis Parameter | |
| Model | W260W-10 |
| Mesin Model | YCF3060-T481 |
| Mesin Kekuatan | 44KW/2200rpm |
| Maksimum torsi (NM)/Kecepatan rotasi (r/mnt) | 260/1600 |
| Pompa utama membentuk | Pompa piston aksial |
| Maksimal laju aliran pompa utama | 59*2+34,5L/menit |
| Tangki bahan bakar kapasitas | 120 |
| Minyak hidrolik kapasitas tangki | 110 |
| Bepergian kecepatan | 30 |
| Mengayun kecepatan | 12 |
| Pendakian kemampuan | 35° |
| Keranjang kapasitas | 0.23 |
| Jarak kerja | |
| Maksimum ketinggian penggalian | 6125mm |
| Maksimum tinggi bongkar | 4395mm |
| Maksimum kedalaman penggalian | 3464mm |
| Maksimum kedalaman penggalian lengan vertikal | 3250mm |
| Maksimum jarak penggalian | 6140mm |
| Radius minimal giliran | 2460mm |
| Tinggi maksimum pada radius putar minimum | 4756mm |
| Maksimum area penggalian permukaan | 6005mm |
| Dimensi | |
| Panjang | 6110mm |
| Lebar | 2200mm |
| Tinggi badan (selama angkutan) | 2940mm |
| Tinggi (atas taksi) | 2940mm |
| Roda melempar | 1670mm |
| Roda basis | 2200mm |
| Minimal tanah izin | 280mm |
| Jari-jari ekor rotation | 1790mm |